Features and Benefits
PRODUCT DETAIL:
| Outer Diameter: | 2.95 Inches (75 MM) |
| Thread Size: | M20 x 1.5 |
| Length: | 4.76 Inches (121 MM) |
| Gasket OD: | 2.76 Inches (70 MM) |
| Gasket ID: | 2.40 Inches (61 MM) |
| Efficiency 99%: | 36 MICRON |
| Efficiency Test Std: | SAE J1858 |
| Anti-Drainback Valve: | Yes |
| Bypass Valve: | Yes |
| Bypass Valve Setting LR: | 12 PSI (0.8 Bar) |
| Bypass Valve Setting HR: | 15 PSI (1 Bar) |
| Media Type: | Cellulose |
| Type: | Full-Flow |
| Style: | Spin-On |
Product Information
-
Specifications
