Features and Benefits
ASSORTMENT CONTENTS:
| sku | Description | Qty. | sku | Description | Qty. | |
| 09002 | 18-8 S/S Cap Screw 1/4-20 X 3/4 | 50 | 09045 | 18-8 S/S Cap Screw 1/2-13 X 1-1/2 | 25 | |
| 09004 | 18-8 S/S Cap Screw 1/4-20 X 1 | 50 | 09047 | 18-8 S/S Cap Screw 1/2-13 X 2 | 10 | |
| 09005 | 18-8 S/S Cap Screw 1/4-20 X 1-1/4 | 50 | 09048 | 18-8 S/S Cap Screw 1/2-13 X 2-1/2 | 10 | |
| 09006 | 18-8 S/S Cap Screw 1/4-20 X 1-1/2 | 50 | 09049 | 18-8 S/S Cap Screw 1/2-13 X 3 | 10 | |
| 09008 | 18-8 S/S Cap Screw 1/4-20 X 2 | 50 | 09050 | 18-8 S/S Cap Screw 1/2-13 X 3-1/2 | 10 | |
| 09010 | 18-8 S/S Cap Screw 1/4-20 X 2-1/2 | 25 | 09083 | 18-8 S/S Finished Hex Nuts 1/4-20 | 200 | |
| 09016 | 18-8 S/S Cap Screw 5/16-18 X 3/4 | 50 | 09084 | 18-8 S/S Finished Hex Nuts 5/16-18 | 200 | |
| 09018 | 18-8 S/S Cap Screw 5/16-18 X 1 | 50 | 09085 | 18-8 S/S Finished Hex Nuts 3/8-16 | 100 | |
| 09020 | 18-8 S/S Cap Screw 5/16-18 X 1-1/2 | 50 | 09086 | 18-8 S/S Finished Hex Nuts 1/2-13 | 50 | |
| 09022 | 18-8 S/S Cap Screw 5/16-18 X 2 | 50 | 09092 | 18-8 S/S Flat Washers 1/4 | 100 | |
| 09023 | 18-8 S/S Cap Screw 5/16-18 X 2-1/2 | 25 | 09093 | 18-8 S/S Flat Washers 5/16 | 100 | |
| 09024 | 18-8 S/S Cap Screw 5/16-18 X 3 | 25 | 09094 | 18-8 S/S Flat Washers 3/8 | 100 | |
| 09030 | 18-8 S/S Cap Screw 3/8-16 X 1 | 25 | 09095 | 18-8 S/S Flat Washers 1/2 | 50 | |
| 09032 | 18-8 S/S Cap Screw 3/8-16 X 1-1/2 | 25 | 09101 | 18-8 S/S Lockwasher 1/4 | 100 | |
| 09034 | 18-8 S/S Cap Screw 3/8-16 X 2 | 25 | 09102 | 18-8 S/S Lockwasher 5/16 | 100 | |
| 09036 | 18-8 S/S Cap Screw 3/8-16 X 2-1/2 | 25 | 09103 | 18-8 S/S Lockwasher 3/8 | 100 | |
| 09037 | 18-8 S/S Cap Screw 3/8-16 X 3 | 25 | 09104 | 18-8 S/S Lockwasher 1/2 | 50 | |
| 09038 | 18-8 S/S Cap Screw 3/8-16 X 3-1/2 | 10 | B01008 | Bin Stand For 40 Compartment Bin | 1 | |
| 09043 | 18-8 S/S Cap Screw 1/2-13 X 1 | 25 | B01000 | 40 Compartment Bin | 1 |
Product Information
-
Specifications
